Reservierung
Das Wetter
| [Details] |
| Uhrzeit | 04:00 |
| Wetter | Gewitter |
| Gefühlstemperatur | 15°C |
| Taupunkt | 14°C |
| Windrichtung | Variabel |
| Variabeler Wind | ---/--- |
| Wind-Geschwindigkeit | 1.0m/s |
| Windstöße | --- |
| Sicht | 4.0 km |
| Luftdruck | 1004hPa |
| Feuchtigkeit | 93.7% |
| Feuchtigkeits-Index | 18.3°C |
| Wärme-Index | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
|
| |

Logo EMAS



















