Reservierung
Das Wetter
| [Details] |
| Uhrzeit | 04:11 |
| Wetter | Gewitter |
| Gefühlstemperatur | --- |
| Taupunkt | 14°C |
| Windrichtung | 000 |
| Variabeler Wind | ---/--- |
| Wind-Geschwindigkeit | --- |
| Windstöße | --- |
| Sicht | 6.0 km |
| Luftdruck | 1004hPa |
| Feuchtigkeit | 93.7% |
| Feuchtigkeits-Index | 18.3°C |
| Wärme-Index | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
|
| |

Logo EMAS


CALA FERRIOLA










