Reservierung
Das Wetter
| [Details] |
| Uhrzeit | 04:30 |
| Wetter | Gewitter |
| Gefühlstemperatur | 14°C |
| Taupunkt | 14°C |
| Windrichtung | 170S |
| Variabeler Wind | ---/--- |
| Wind-Geschwindigkeit | 0.5m/s |
| Windstöße | --- |
| Sicht | 4.0 km |
| Luftdruck | 1004hPa |
| Feuchtigkeit | 100.0% |
| Feuchtigkeits-Index | 17.3°C |
| Wärme-Index | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
|
| |

Logo EMAS

Nachrichten










