RESERVAS
El Tiempo
| [Detalles] |
| Hora del informe | 04:30 |
| Estado | Truenos |
| Viento helado | 14°C |
| Punto de rocío | 14°C |
| Dirección del viento | 170S |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 0.5m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 4.0 km |
| Presión | 1004hPa |
| Humedad | 100.0% |
| Índice de humedad | 17.3°C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
|
| |

Logo EMAS











