RESERVAS
El Tiempo
| [Detalles] |
| Hora del informe | 05:00 |
| Estado | Truenos |
| Viento helado | --- |
| Punto de rocío | 14°C |
| Dirección del viento | 000 |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | --- |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 5.0 km |
| Presión | 1004hPa |
| Humedad | 100.0% |
| Índice de humedad | 17.3°C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
|
| |

Logo EMAS











