RESERVERINGEN
Het weer
| [Details] |
| Tijdstip | 05:30 |
| Weer | Onweer |
| Gevoels-temperatuur | 13°C |
| Dauwpunt | 14°C |
| Windrichting | 060NOO |
| Variabele wind | 020°/110° |
| Windsnelheid | 2.1m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 5.0 km |
| Luchtdruk | 1004hPa |
| Vochtigheid | 100.0% |
| Vochtigheids-index | 17.3°C |
| Warmte-index | --- |
| Neerslag | --- |
| Sneeuw | --- |
|
| |

Logo EMAS











