BUNGALOW CONFORT 4PAX

Dies BAIXA
01/04-18/06
MITJA
18/06-09/07
MITJA ALTA
09/07-16/07
ALTA
16/07-23/07
EXTRA
23/07-15/08
ALTA
13/08-20/08
MITJA ALTA
20/08-27/08
MITJA
27/08-04/09
BAIXA
04/09-22/10
1 90,24€ 131,13€  102,00€ 165,00€ 171,00€ 165,00€   102,00€ 131,13€ 90,24€
2 85,76€ 124,62€   102,00€ 165,00€ 171,00€ 165,00€   102,00€ 124,62€ 85,76€
3 80,64€ 117,18€   102,00€  165,00€ 171,00€  165,00€   102,00€ 117,18€ 80,64€
4 75,52€  109,74€   102,00€  165,00€ 171,00€  165,00€   102,00€  109,74€ 75,52€
5 71,04€   103,23€   102,00€  165,00€ 171,00€  165,00€  102,00€   103,23€ 71,04€
6 67,00€     97,65€  102,00€  165,00€ 171,00€  165,00€  102,00€     97,65€ 67,20€
7 64,00€     93,00€   102,00€  165,00€ 171,00€  165,00€   102,00€     93,00€ 64,00€

2 nits  mínim
Del 17/06 al 09/09 es lloguen de Dissabte a Dissabte
 Preus per nit (IVA inclòs) 

+Taxa Turistica no inclosa, 0,60€ per persona +16 i dia, ( max. 7 dies )

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top