BUNGALOW CONFORT 5PAX

Dies BAIXA
01/04-18/06
MITJA
18/06-09/07
MITJA ALTA
09/07-16/07
ALTA
16/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
ALTA
13/08-20/08
MITJA ALTA
20/08-27/08
MITJA
27/08-04/09
BAIXA
04/09-22/10
1 100,11€ 143,82€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 143,82€ 100,11€
2   95,14€ 136,68€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 136,68€   95,44€
3   89,46€ 128,52€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 128,52€   89,46€
4   83,78€ 120,36€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 120,36€   83,78€
5   78,81€ 113,22€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 113,22€   78,81€
6   74,55€ 107,10€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 107,10€   74,55€
7   71,00€ 102,00€ 112,00€  176,00€ 187,00€ 176,00€  112,00€ 102,00€   71,00€

2 nits  mínim
Del 18/06 al 10/09 es lloguen de Diumenge a Diumenge
 Preus per nit (IVA inclòs) 

+Taxa Turistica no inclosa, 0,60€ per persona +16 i dia, ( max. 7 dies )

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top