BUNGALOW GRAN CONFORT 4PAX

Dies BAIXA
28/03 - 22/06
MITJA
22/06 - 20/07
ALTA
20/07 - 17/08
MITJA
17/08 - 31/08
BAIXA
31/08 - 16/10
1 112,00€ 137,00€ 172,00€ 137,00€ 112,00€
2   85,50€ 121,00€ 172,00€ 121,00€   85,50€
3   81,40€ 116,75€ 172,00€ 116,75€   81,40€
4   78,35€ 111,95€ 172,00€ 111,95€   78,35€
5   75,20€ 107,70€ 172,00€ 107,70€   75,20€
6   72,10€ 103,55€ 172,00€ 103,55€   72,10€
7   70,00€    99,00€ 172,00€    99,00€   70,00€

Preus per nit ( IVA inclòs ) | Del 20/06 al 05/09 es lloguen de Disabte a Disabte
OFERTES   (28/03 - 13/07 i  28/08 - 16/10)    (7x6 – 10x8 – 14x11 – 21x16)

+Taxa Turistica no inclosa, 0,50€ per persona +16 i dia, ( max. 7 dies )

Top