BUNGALOW GRAN CONFORT 4PAX

TAGE NEBEN
SAISON

02/04-17/06
ZWISCHEN
SAISON

17/06-01/07
MITTLERE
HOCH
SAISON
01/07-08/07
HOCH
SAISON

08/07-22/07
EXTRA
SAISON

22/07-15/08
HOCH
SAISON

15/08-20/08
MITTLERE
HOCH
SAISON
20/08-27/08
ZWISCHEN
SAISON

27/08-05/09
NEBEN
SAISON

05/09-16/10
1 102,93€ 146,64€   125,00€ 186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€ 146,64€ 102,93€
2   97,82€ 139,36€   125,00€ 186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€ 139,36€   97,82€
3   91,98€ 131,04€   125,00€  186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€ 131,04€   91,98€
4   86,14€ 122,72€   125,00€  186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€  122,72€   86,14€
5   81,03€ 115,44€   125,00€  186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€  115,44€   81,03€
6   76,65€ 109,20€   125,00€  186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€  109,20€   76,65€
7   73,00€  104,00€   125,00€ 186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€  104,00€   73,00€

Mindestens 2 Nächte
Van 18/06 bis 10/09 wird von Samstag bis Samstag vermietet
SPEZIALANGEBOTE vom 02/04 - 30/06 und 01/09 - 16/10  
Freie Nachten:
8=7 - 14=12 - 25=21 - 33=28
Preise pro Nacht (Inklusive MwSt)

Tourismussteuer nicht inbegriffen, 0,60€ pro Person über 16 Jahre pro Tag (max. 7 Tage)

Top