BUNGALOW CONFORT 5PAX

TAGE NEBEN
SAISON

01/04-18/06
ZWISCHEN
SAISON

18/06-09/07
MITTLERE
HOCHSAISON

09/07-16/07
HOCH
SAISON

16/07-23/07
EXTRA
SAISON

23/07-13/08
HOCH
SAISON

13/08-20/08
MITTLERE
HOCHSAISON

20/08-27/08
ZWISCHEN
SAISON

27/08-04/09
NEBEN
SAISON

04/09-22/10
1 100,11€ 143,82€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 143,82€ 100,11€
2   95,14€ 136,68€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 136,68€   95,44€
3   89,46€ 128,52€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 128,52€   89,46€
4   83,78€ 120,36€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 120,36€   83,78€
5   78,81€ 113,22€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 113,22€   78,81€
6   74,55€ 107,10€ 112,00€ 176,00€ 187,00€ 176,00€ 112,00€ 107,10€   74,55€
7   71,00€ 102,00€ 112,00€  176,00€ 187,00€ 176,00€  112,00€ 102,00€   71,00€

Mindestens 2 Näcte
Van 18/06 bis 10/09 wird von Soontag bis Soontag vermietet
Preise pro Nacht (Inklusive MwSt)

Tourismussteuer nicht inbegriffen, 0,60€ pro Person über 16 Jahre pro Tag (max. 7 Tage)

[CONTINGUT]
Top