BUNGALOW GRAN CONFORT 5PAX

Tage Nebensaison
28/03- 22/06
Zwischensaison
22/06 - 20/07
Hochsaison
20/07 - 17/08
Zwischensaison
17/08 - 31/08
Nebensaison
31/08 - 16/10
1 112,00€ 143,00€ 184,00€ 143,00€ 112,00€
2   92,70€ 128,40€ 184,00€ 128,40€   92,70€
3   88,60€ 123,10€ 184,00€ 123,10€   88,60€
4   85,50€ 118,40€ 184,00€ 118,40€   85,50€
5   81,40€ 114,15€ 184,00€ 114,15€   81,40€
6   78,35€ 109,85€ 184,00€ 109,85€   78,35€
7   76,00€ 106,00€ 184,00€ 106,00€   76,00€

Preise pro Nacht (Inklusive MwSt) | Von 19/06 bis 04/09 wird von Freitag bis Freitag vermietet
SPEZIALANGEBOTE  (28/03 - 13/07 und  28/08 - 16/10)       (7x6 – 10x8 – 14x11 – 21x16)

Tourismussteuer nicht inbegriffen, 0,50€ pro Person über 16 Jahre pro Tag (max. 7 Tage)

Top