BUNGALOW ADAPTADO 4PAX

Días BAJA
08/05 - 21/06
MEDIA
21/06 - 19/07
ALTA
19/07 - 16/08
MEDIA
16/08 - 31/08
BAJA
31/08 - 17/10
1 112,00€ 137,00€ 175,00€ 137,00€ 112,00€
2   85,50€ 121,00€ 175,00€ 121,00€   85,50€
3   81,40€ 116,75€ 175,00€ 116,75€   81,40€
4   78,35€ 111,95€ 175,00€ 111,95€   78,35€
5   75,20€ 107,70€ 175,00€ 107,70€   75,20€
6   72,10€ 103,55€ 175,00€ 103,55€   72,10€
7   70,00€    99,00€ 175,00€    99,00€   70,00€

Precio por noche (IVA incl.) Del 19/06 al 11/09 se alquilan de Sábado a Sábado
OFERTAS  (08/05 - 12/07 y  27/08 - 17/10)        (7x6 – 10x8 – 14x11 – 21x16)
Tasa turística no incl. 0,50€ por persona +16 años y día (max. 7 días)

Top