BUNGALOW ADAPTADO 4PAX

DÍAS BAJA
02/04-17/06
MEDIA
17/06-01/07
MEDIA ALTA
01/07-08/07
ALTA
08/07-22/07
EXTRA
22/07-15/08
ALTA
15/08-20/08
MEDIA ALTA
20/08-27/08
MEDIA
27/08-05/09
BAJA
05/09-16/10
1 102,93€ 146,64€   125,00€ 186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€ 146,64€ 102,93€
2   97,82€ 139,36€   125,00€ 186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€ 139,36€   97,82€
3   91,98€ 131,04€   125,00€  186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€ 131,04€   91,98€
4   86,14€ 122,72€   125,00€  186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€  122,72€   86,14€
5   81,03€ 115,44€   125,00€  186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€  115,44€   81,03€
6   76,65€ 109,20€   125,00€  186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€  109,20€   76,65€
7   73,00€  104,00€   125,00€ 186,00€ 208,00€ 186,00€   125,00€  104,00€   73,00€

2 noches mínimo
Del 18/06 al 10/09 se alquilan de sabado a sabado
OFERTA del 02/04 al 30/06 y 01/09 - 16/10
Noches gratuitas:
8=7 - 14=12 - 25=21 - 33=28
Precio por noche (IVA incl.)

Tasa turística no incl. 0,60€ por persona +16 años y día (max. 7 días)

Top