BUNGALOW GRAN CONFORT 6PAX

DÍAS BAJA
02/04-17/06
MEDIA
17/06-01/07
MEDIA ALTA
01/07-08/07
ALTA
08/07-22/07
EXTRA
22/07-15/08
ALTA
15/08-20/08
MEDIA ALTA
20/08-27/08
MEDIA
27/08-05/09
BAJA
05/09-16/10
1 121,26€ 166,38€   140,00€ 205,00€ 219,00€ 205,00€   140,00€ 166,38€ 121,26€
2 115,24€ 158,12€   140,00€ 205,00€ 219,00€ 205,00€   140,00€ 158,12€ 115,24€
3 108,36€ 148,68€   140,00€  205,00€ 219,00€ 205,00€   140,00€ 148,68€ 108,36€
4 101,48€ 139,24€   140,00€  205,00€ 219,00€ 205,00€   140,00€ 139,24€ 101,48€
5   95,46€ 130,98€   140,00€  205,00€ 219,00€ 205,00€   140,00€ 130,98€   95,46€
6   90,30€ 123,90€   140,00€  205,00€ 219,00€ 205,00€   140,00€  123,90€   90,30€
7   86,00€  118,00€   140,00€ 205,00€ 219,00€ 205,00€   140,00€  118,00€   86,00€

1 noche mínimo
Del 17/06 al 09/09 se alquilan de viernes a viernes
OFERTA del 02/04 al 30/06 y 01/09 - 16/10
Noches gratuitas:
8=7 - 14=12 - 25=21 - 33=28
Precio por noche (IVA incl.)

Tasa turística no incl. 0,60€ por persona +16 años y día (max. 7 días)

Top