BUNGALOW GRAN CONFORT SUITE 6PAX

DÍAS BAJA
02/04-17/06
MEDIA
17/06-01/07
MEDIA ALTA
01/07-08/07
ALTA
08/07-22/07
EXTRA
22/07-15/08
ALTA
15/08-20/08
MEDIA ALTA
20/08-27/08
MEDIA
27/08-05/09
BAJA
05/09-16/10
1 133,95€ 188,94€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 188,94€ 133,95€
2 127,30€ 179,56€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 179,56€ 127,30€
3 119,70€ 168,84€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 168,84€ 119,70€
4 112,10€ 158,12€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 158,12€ 112,10€
5 105,45€ 148,74€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 148,74€ 105,45€
6   99,75€ 140,70€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 140,70€   99,75€
7   95,00€ 134,00€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 134,00€   95,00€

1 noche minimo
Del 19/06 al 11/09 se alquilan de domingo a domingo
OFERTA del 02/04 al 30/06 y 01/09 - 16/10
Noches gratuitas:
8=7 - 14=12 - 25=21 - 33=28
Precio por noche (IVA incl.)

Tasa turística no incl. 0,60€ por persona +16 años y día (max. 7 días)

Top