BUNGALOW GRAN CONFORT 6PAX

DÍAS BAJA
01/04-18/06
MEDIA
18/06-09/07
MEDIA ALTA
09/07-16/07
ALTA
16/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
ALTA
13/08-20/08
MEDIA ALTA
20/08-27/08
MEDIA
27/08-04/09
BAJA
04/09-22/10
1 128,31€ 176,25€   149,00€ 218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 176,25€ 128,25€
2 121,94€ 167,50€   149,00€ 218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 167,50€ 121,94€
3 114,66€ 157,50€   149,00€  218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 157,50€ 114,66€
4 107,38€ 147,50€   149,00€  218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 147,50€ 107,38€
5 101,01€ 138,75€   149,00€  218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 138,75€ 101,01€
6   95,55€ 131,25€   149,00€  218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 131,25€   95,55€
7   91,00€  125,00€   149,00€ 218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 125,00€   91,00€

2 noches mínimo
Del 16/06 al 08/09 se alquilan de viernes a viernes
Precio por noche (IVA incl.)

Tasa turística no incl. 0,60€ por persona +16 años y día (max. 7 días)

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí

Acepto
Top