BUNGALOW ADAPTADO 4PAX

DÍAS BAJA
23/03-18/06
MEDIA
18/06-09/07
MEDIA ALTA
09/07-16/07
ALTA
16/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
ALTA
13/08-20/08
MEDIA ALTA
20/08-27/08
MEDIA
27/08-04/09
BAJA
04/09-20/10
1 ----------- ----------   ----------   ----------   ----------   ----------   ---------- ---------- ----------
2 116,27€ 160,60€   138,00€ 216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€ 160,60€ 116,27€
3 110,88€ 152,90€  138,00€  216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€ 152,90€ 110,88€
4 104,72€ 144,10€   138,00€  216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€ 144,10€  104,72€
5    98,56€ 135,30€   138,00€  216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€ 135,30€    98,56€
6    93,17€ 127,60€   138,00€  216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€ 127,60€    93,17€
7    85,00€  116,00€  138,00€ 216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€  116,00€    85,00€

23/03 --> 31/03 = 3 noches mínimo
(31/03 --> 15/06)  /  (07/09 --> 20/10) = 2 noches mínimo
Del 15/06 al 07/09 se alquilan de sabado a sabado= 7 noches
Precio por noche (IVA incl.)

No se permiten visitas del 28/03 al 01/04 incluidos, del 22/06 al 25/06 incluidos y del 21/07 al 18/08 incluidos.

Tasa turística no incl. 0,60€ por persona +16 años y día (max. 7 días)

Top