BUNGALOW CONFORT 4PAX

DÍAS BAJA
23/03-18/06
MEDIA
18/06-09/07
MEDIA ALTA
09/07-16/07
ALTA
16/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
ALTA
13/08-20/08
MEDIA ALTA
20/08-27/08
MEDIA
27/08-04/09
BAJA
04/09-20/10
1 ---------- ----------  ---------- ---------- ---------- ----------   ---------- ---------- ----------
2 96,64€  135,78€  107,00€ 180,00€ 188,00€ 180,00€  107,00€  135,78€ 96,64€
3 92,16€  129,27€  107,00€ 180,00€ 188,00€ 180,00€  107,00€  129,27€ 92,16€
4 87,04€  121,83€  107,00€ 180,00€ 188,00€ 180,00€  107,00€  121,83€ 87,04€
5 81,92€  114,39€  107,00€ 180,00€ 188,00€ 180,00€  107,00€  114,39€ 81,92€
6 77,44€  107,88€  107,00€ 180,00€ 188,00€ 180,00€  107,00€  107,88€ 77,44€
7 71,00€     98,00€  107,00€ 180,00€ 188,00€ 180,00€  107,00€     98,00€ 71,00€

23/03 --> 31/03 =Mínimo 3 noches
(31/03/ -->15/06)  /  (07/09 --> 20/10) = Mínimo 2 noches
Del 15/06 al 07/09 se alquilan de sabado a sabado= 7 noches
Precio por noche (IVA incl.)

No se permiten visitas del 28/03 al 01/04 incluidos, del 22/06 al 25/06 incluidos y del 21/07 al 18/08 incluidos.

Tasa turística no incl. 0,60€ por persona +16 años y día (max. 7 días)

Top