BUNGALOW GRAN CONFORT SUITE 6PAX

DÍAS BAJA
20/03-18/06
MEDIA
18/06-09/07
MEDIA ALTA
09/07-16/07
ALTA
16/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
ALTA
13/08-20/08
MEDIA ALTA
20/08-27/08
MEDIA
27/08-04/09
BAJA
04/09-20/10
1 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2 154,02€ 207,32€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 207,32€ 154,02€
3 146,88€ 197,38€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 197,38€ 146,88€
4 138,72€ 186,02€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 186,02€ 138,72€
5 130,56€ 174,66€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 174,66€ 130,56€
6 123,42€ 164,72€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 164,72€ 123,42€
7 112,00€ 150,00€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 150,00€ 112,00€

23/03 --> 31/03 = 3 noches minimo
(31/03 --> 16/06)  /  (08/09 --> 20/10) = 2 noches minimo

Del 16/06 al 08/09 se alquilan de domingo a domingo = 7 noches
Precio por noche (IVA incl.)

No se permiten visitas del 28/03 al 01/04 incluidos, del 22/06 al 25/06 incluidos y del 21/07 al 18/08 incluidos.

Tasa turística no incl. 0,60€ por persona +16 años y día (max. 7 días)

Top