BUNGALOW PREMIUM 4PAX

DÍAS BAJA
23/03-18/06
MEDIA
18/06-09/07
MEDIA ALTA
09/07-16/07
ALTA
16/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
ALTA
13/08-20/08
MEDIA ALTA
20/08-27/08
MEDIA
27/08-04/09
BAJA
04/09-20/10
1 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2 105,70€  150,38€   130,00€ 195,00€ 212,00€ 195,00€   130,00€  150,38€ 105,70€
3 100,80€  143,17€   130,00€ 195,00€ 212,00€ 195,00€   130,00€  143,17€ 100,80€
4   95,20€  134,93€   130,00€ 195,00€ 212,00€ 195,00€   130,00€  134,93€   95,20€
5   89,60€  126,69€   130,00€ 195,00€ 212,00€ 195,00€   130,00€  126,69€   89,60€
6   84,70€  119,48€   130,00€ 195,00€ 212,00€ 195,00€   130,00€  119,48€   84,70€
7   77,00€  109,00€   130,00€ 195,00€ 212,00€ 195,00€   130,00€  109,00€   77,00€

23/03 --> 31/03 = Mínimo 3 noches
(31/03 --> 17/06)  /  (09/09 --> 20/10) =
Minimo 2 noches
Del 17/06 al 09/09 se alquilan de lunes a lunes = 7 noches
Precio por noche (IVA incl.)

No se permiten visitas del 28/03 al 01/04 incluidos, del 22/06 al 25/06 incluidos y del 21/07 al 18/08 incluidos.

Tasa turística no incl. 0,60€ por persona +16 años y día (max. 7 días)

Top