BUNGALOW PRESTIGE ADAPATADO 4/5PAX

DÍAS BAJA
23/03-18/06
MEDIA
18/06-09/07
MEDIA ALTA
09/07-16/07
ALTA
16/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
ALTA
13/08-20/08
MEDIA ALTA
20/08-27/08
MEDIA
27/08-04/09
BAJA
04/09-20/10
1 ---------- ----------   ---------- ---------- ---------- ----------   ---------- ---------- ----------
2 137,41€ 182,50€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€ 182,50€ 137,41€
3 131,04€ 173,75€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€ 173,75€ 131,04€
4 123,76€ 163,75€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€ 163,75€ 123,76€
5 116,48€ 153,75€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€ 153,75€ 116,48€
6 110,11€ 145,00€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€ 145,00€ 110,11€
7 100,00€  132,00€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€  132,00€ 100,00€

23/03 --> 31/03 = 3 noches mínimo
(31/03 --> 15/06)   y  (07/09 -->20/10)  = 2 noches mínimo
Del 15/06 al 07/09 se alquilan de sabados a sabados = 7 noches
Precio por noche (IVA incl.)

No se permiten visitas del 28/03 al 01/04 incluidos, del 22/06 al 25/06 incluidos y del 21/07 al 18/08 incluidos.

Tasa turística no incl. 0,60€ por persona +16 años y día (max. 7 días)

Top