BUNGALOW GRAN CONFORT SUITE 6PAX

JOURS BASSE
02/04-17/06
MOYENNE
17/06-01/07
MI-HAUTE
01/07-08/07
HAUTE
08/07-22/07
EXTRA
22/07-15/08
HAUTE
15/08-20/08
MI-HAUTE
20/08-27/08
MOYENNE
27/08-05/09
BASSE
05/09-16/10
1 133,95€ 188,94€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 188,94€ 133,95€
2 127,30€ 179,56€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 179,56€ 127,30€
3 119,70€ 168,84€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 168,84€ 119,70€
4 112,10€ 158,12€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 158,12€ 112,10€
5 105,45€ 148,74€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 148,74€ 105,45€
6   99,75€ 140,70€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 140,70€   99,75€
7   95,00€ 134,00€ 165,00€ 227,00€ 256,00€ 227,00€ 165,00€ 134,00€   95,00€

1 nuit minimum
Du 19/06 au 11/09 nos bungalows se louent du Dimanche au Dimanche
OFFRES du 02/04 - 30/06 et 01/09 - 16/10
Nuits gratuites:
8=7 - 14=12 - 25=21 - 33=28
Prix par nuit (TVA incluse)

Taxe touristique non incluse, 0,60 € par personne de plus de 16 ans (max. 7 jours)

Top