BUNGALOW CONFORT 4PAX

JOURS BASSE
01/04-18/06
MOYENNE
18/06-09/07
MI-HAUTE
09/07-16/07
HAUTE
16/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
HAUTE
13/08-20/08
MI-HAUTE
20/08-27/08
MOYENNE
27/08-04/09
BASSE
04/09-22/10
1 90,24€ 131,13€  102,00€ 165,00€ 171,00€ 165,00€   102,00€ 131,13€ 90,24€
2 85,76€ 124,62€   102,00€ 165,00€ 171,00€ 165,00€   102,00€ 124,62€ 85,76€
3 80,64€ 117,18€   102,00€  165,00€ 171,00€  165,00€   102,00€ 117,18€ 80,64€
4 75,52€  109,74€   102,00€  165,00€ 171,00€  165,00€   102,00€  109,74€ 75,52€
5 71,04€   103,23€   102,00€  165,00€ 171,00€  165,00€  102,00€   103,23€ 71,04€
6 67,00€     97,65€  102,00€  165,00€ 171,00€  165,00€  102,00€     97,65€ 67,20€
7 64,00€     93,00€   102,00€  165,00€ 171,00€  165,00€   102,00€     93,00€ 64,00€

2 nuits minimum
Du 17/06 au 09/09 nos bungalows se louent du Samedi au Samedi
Prix par nuit (TVA incluse)

Taxe touristique non incluse, 0,60 € par personne de plus de 16 ans (max. 7 jours)

Top