BUNGALOW GRAN CONFORT 6PAX

JOURS BASSE
01/04-18/06
MOYENNE
18/06-09/07
MI-HAUTE
09/07-16/07
HAUTE
16/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
HAUTE
13/08-20/08
MI-HAUTE
20/08-27/08
MOYENNE
27/08-04/09
BASSE
04/09-22/10
1 128,31€ 176,25€   149,00€ 218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 176,25€ 128,25€
2 121,94€ 167,50€   149,00€ 218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 167,50€ 121,94€
3 114,66€ 157,50€   149,00€  218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 157,50€ 114,66€
4 107,38€ 147,50€   149,00€  218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 147,50€ 107,38€
5 101,01€ 138,75€   149,00€  218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 138,75€ 101,01€
6   95,55€ 131,25€   149,00€  218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 131,25€   95,55€
7   91,00€  125,00€   149,00€ 218,00€ 233,00€ 218,00€   149,00€ 125,00€   91,00€

2 nuits minimum
Du 16/06 au 08/09 nos bungalows se louent du vendredi au vendredi
Prix par nuit (TVA incluse)

Taxe touristique non incluse, 0,60 € par personne de plus de 16 ans (max. 7 jours)

Top