BUNGALOW A MOBILITÉ RÉDUITE 4PAX

JOURS BASSE
01/04-18/06
MOYENNE
18/06-09/07
MI-HAUTE
09/07-16/07
HAUTE
09/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
HAUTE
13/08-20/08
MI-HAUTE
20/08-27/08
MOYENNE
27/08-04/09
BASSE
04/09-22/10
1 108,57€ 155,10€   132,00€ 197,00€ 220,00€ 197,00€   132,00€ 155,10€ 108,57€
2 103,18€ 147,40€   132,00€ 197,00€ 220,00€ 197,00€   132,00€ 147,40€ 103,18€
3   97,02€ 138,60€   132,00€  197,00€ 220,00€ 197,00€   132,00€ 138,60€   97,02€
4   90,86€ 129,80€   132,00€  197,00€ 220,00€ 197,00€   132,00€ 129,80€   90,86€
5   85,47€ 122,10€   132,00€  197,00€ 220,00€ 197,00€   132,00€ 122,10€   85,47€
6   80,85€ 115,50€   132,00€  197,00€ 220,00€ 197,00€   132,00€ 115,50€   80,85€
7   77,00€  110,00€   132,00€ 197,00€ 220,00€ 197,00€   132,00€ 110,00€   77,00€

2 nuits minimum
Du 17/06 au 09/09 nos bungalows se louent du Samedi au Samedi
Prix par nuit (TVA incluse)

Taxe touristique non incluse, 0,60 € par personne de plus de 16 ans (max. 7 jours)

Top