BUNGALOW GRAN CONFORT SUITE 6PAX

JOURS BASSE
23/03-18/06
MOYENNE
18/06-09/07
MI-HAUTE
09/07-16/07
HAUTE
16/07-23/07
EXTRA
23/07-15/08
HAUTE
13/08-20/08
MI-HAUTE
20/08-27/08
MOYENNE
27/08-04/09
BASSE
04/09-20/10
1 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2 154,02€ 207,32€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 207,32€ 154,02€
3 146,88€ 197,38€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 197,38€ 146,88€
4 138,72€ 186,02€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 186,02€ 138,72€
5 130,56€ 174,66€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 174,66€ 130,56€
6 123,42€ 164,72€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 164,72€ 123,42€
7 112,00€ 150,00€ 184,00€ 265,00€ 299,00€ 265,00€ 184,00€ 150,00€ 112,00€

23/03 --> 31/03 = 3 nuits minimum
(31/03 --> 16/06)  /  (08/09 --> 20/10) = 2 nuits minimum

Du 16/06 au 08/09 nos bungalows se louent du Dimanche au Dimanche = 7 nuits
Prix par nuit (TVA incluse)

Taxe touristique non incluse, 0,60 € par personne de plus de 16 ans (max. 7 jours)

Top