BUNGALOW A MOBILITÉ RÉDUITE 4PAX

JOURS BASSE
23/03-18/06
MOYENNE
18/06-09/07
MI-HAUTE
09/07-16/07
HAUTE
09/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
HAUTE
13/08-20/08
MI-HAUTE
20/08-27/08
MOYENNE
27/08-04/09
BASSE
04/09-20/10
1 ----------- ----------   ----------   ----------   ----------   ----------   ---------- ---------- ----------
2 116,27€ 160,60€   138,00€ 216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€ 160,60€ 116,27€
3 110,88€ 152,90€  138,00€  216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€ 152,90€ 110,88€
4 104,72€ 144,10€   138,00€  216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€ 144,10€  104,72€
5    98,56€ 135,30€   138,00€  216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€ 135,30€    98,56€
6    93,17€ 127,60€   138,00€  216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€ 127,60€    93,17€
7    85,00€  116,00€  138,00€ 216,00€ 242,00€ 216,00€   138,00€  116,00€    85,00€

23/03 --> 31/03 =3 nuits minimum
(31/03 --> 15/06)  /  (07/09 --> 20/10) = 2 nuits minimum
Du 15/06 au 07/09 nos bungalows se louent du Samedi au Samedi = 7 nuits
Prix par nuit (TVA incluse)

Les visites ne sont pas admises du 28/03 AU 01/04 inclus, du 22/06 au 25/06 inclus et du 21/07 au 18/08 inclus.

Taxe touristique non incluse, 0,60 € par personne de plus de 16 ans (max. 7 jours)

Top