BUNGALOW PRESTIGE À MOBILITÉ RÉDUITE 4/5PAX

JOURS BASSE
23/03-18/06
MOYENNE
18/06-09/07
MI-HAUTE
09/07-16/07
HAUTE
16/07-23/07
EXTRA
23/07-13/08
HAUTE
13/08-20/08
MI-HAUTE
20/08-27/08
MOYENNE
27/08-04/09
BASSE
04/09-20/10
1 ---------- ----------   ---------- ---------- ---------- ----------   ---------- ---------- ----------
2 137,41€ 182,50€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€ 182,50€ 137,41€
3 131,04€ 173,75€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€ 173,75€ 131,04€
4 123,76€ 163,75€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€ 163,75€ 123,76€
5 116,48€ 153,75€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€ 153,75€ 116,48€
6 110,11€ 145,00€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€ 145,00€ 110,11€
7 100,00€  132,00€   157,00€ 240,00€ 256,00€ 240,00€   157,00€  132,00€ 100,00€

23/03 --> 31/03 = 3 nuits minimum
(31/03 --> 15/06)   y  (07/09 -->20/10)  = 2 nuits minimum
Du 15/06 au 07/09 nos bungalows se louent du samedi au samedi = 7 nuits
Prix par nuit (TVA incluse)

Les visites ne sont pas admises du 28/03 AU 01/04 inclus, du 22/06 au 25/06 inclus et du 21/07 au 18/08 inclus.

Taxe touristique non incluse, 0,60 € par personne de plus de 16 ans (max. 7 jours)

Top